TAGLIE |
Guida alle taglie |
Pantalone TELERIA ZED EDWARD CMR GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
Pantalone TELERIA ZED EDWARD CMR GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
TAGLIA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
VITA | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 92 | 97 | 102 |
FIANCHI | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 107 | 112 | 117 |
TAGLIA USA | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TAGLIA IT | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
LUNGHEZZA GAMBA INTERNA | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 |
CIRCONFERENZA VITA | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-87 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
CIRCONFERENZA BACINO | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
GPS |
MELE |