TAGLIE |
Guida alle taglie |
Piumino Fabula Fur Geospirit GED0704 GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
Piumino Fabula Fur Geospirit GED0704 GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
CONVERSIONE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIANA | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 |
MISURA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
PETTO | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
VITA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
FIANCHI | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
TAGLIA | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
TAGLIA ITALIANA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ALTEZZA (CM) | 160-168 | 164-172 | 166-174 | 168-176 | 170-178 | 172-180 | 174-182 |
164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | |
BUSTO | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
VITA(CM) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
BACINO ALTO (CM) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
BACINO BASSO (CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
GPS |
MELE |