TAGLIE |
Guida alle taglie |
Scarpa EA7 X8X033XCC52 GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
Scarpa EA7 X8X033XCC52 GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
Taglia italiana | Taglia francese | Taglia spagnola | Taglia tedesca | Taglia inglese | Taglia americana | Taglia giapponese |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 35 | 2.5 | 3 | 21 |
35 ⅓ | 35 ⅓ | 35 ⅓ | 35 ⅓ | 3 | 3.5 | 21.5 |
36 | 36 | 36 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
36 ⅔ | 36 ⅔ | 36 ⅔ | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 ⅓ | 37 ⅓ | 37 ⅓ | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 23 |
38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
38 ⅔ | 38 ⅔ | 38 ⅔ | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 23.5 |
39 ⅓ | 39 ⅓ | 39 ⅓ | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24 |
40 | 40 | 40 | 40 | 6.5 | 7 | 24.5 |
40 ⅔ | 40 ⅔ | 40 ⅔ | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25 |
41 ⅓ | 41 ⅓ | 41 ⅓ | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 25.5 |
42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 | 26 |
42 ⅔ | 42 ⅔ | 42 ⅔ | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 26.5 |
43 ⅓ | 43 ⅓ | 43 ⅓ | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27 |
44 | 44 | 44 | 44 | 9.5 | 10 | 27.5 |
44 ⅔ | 44 ⅔ | 44 ⅔ | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28 |
45 ⅓ | 45 ⅓ | 45 ⅓ | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 28.5 |
46 | 46 | 46 | 46 | 11 | 11.5 | 29 |
46 ⅔ | 46 ⅔ | 46 ⅔ | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 29.5 |
47 | 47 | 47 | 47 | 12 | 12.5 | 30 |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
GPS |
MELE |