TAGLIE |
Guida alle taglie |
Giubbino Armani Jeans 6Y5K045NAEZ GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
Giubbino Armani Jeans 6Y5K045NAEZ GpsMele 4,8 / 5 - 2122 feedbacks
CONVERSIONE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ITALIANA | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 |
MISURA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
PETTO | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 |
VITA | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 |
FIANCHI | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
COMPRENDE: VESTITI, MAGLIERIA, TOP, CAMICIE, GONNE E PANTALONI
TAGLIA | S | M | L | XL | XXL |
TAGLIA MARINA RINALDI | 17-19 | 21-23 | 25-27 | 29-31 | 33 |
TAGLIA EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
TAGLIA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
VITA | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 |
FIANCHI | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
Per iscriverti serve il consneso al trattamento dei tuoi dati personali
|
|
Seleziona il tipo di iscrizione | |
ISCRIVITI |
GPS |
MELE |